Disponemos de
turbinas de gas nuevas,
recorridas y usadas en perfectas condiciones de
funcionamiento, marca
SIEMENS, SOLAR, GENERAL
ELECTRIC, y otras.
Aumente la potencia de las turbinas instaladas enfriando el aire de admision con niebla microscopica
Seleccione
la maquina de su interes por el numero de referencia en la
lista de abajo y consultenos por e-mail.
Le enviaremos
entonces los detalles con el precio y reporte de su
disponibilidad actual.
Ref | Status | Model | Fuel | Designation | kW | kV | Hz |
42 | UNUSED’19 | KAWASAKI | DO | MIT 03 | 2400 | 6.6 | 60 |
29 | REBUILT | SOLAR (2) | DUAL | CENTAUR 40 | 3500 | 11 | 50 |
19 | UNUSED’18 | KAWASAKI x 3 | Dual | M1T26 | 4347 | 6.6 | 50 |
69 | 130h ‘09 | RR CENTRAX (4) | DUAL | 501KB7 | 5000 | 11 | 50 |
7 | O/H | SOLAR (2) | Dual | T60 | 5500 | 6.6 | 60 |
65 | UNUSED’12 | SOLAR | GAS | T60 Solonox | 5500 | 6.3 | 50 |
20 | UNUSED/21 | SIEMENS (10) | GAS | SGT A05 MOBILE | 5700 | 2.6 | 60 |
9 | 600h ‘80 | ALLISON | DO | 501KB X 3 | 9900 | 11 | 50 |
51 | UNUSED’22 | SIEMENS (2) | GAS | SGT400 | 13000 | 11 | 50 |
21 | UNUSED’22 | SIEMENS | GAS | SGT400 DLE | 14000 | 11 | 50 |
8 | UNUSED’13 | SOLAR (2) | GAS | T130 | 15000 | 11 | 50 |
35 | UNUSED | SOLAR | GAS | T130 | 15000 | 13.8 | 60 |
23 | UNUSED’07 | SIEMENS | DUAL | SGT500 | 18470 | 13.8 | 60 |
44 | UNUSED ‘16-7 | SIEMENS | TRIFUEL | SGT500 | 19000 | 13.8 | 60 |
12 | REBUILT | GE | DUAL | TM2500G6 | 23000 | 13.8 | 60/50 |
32 | O/H WARRTY | GE (3) | GAS | TM2500 G6 | 25000 | 13.8 | 60 |
45 | 2500H | GE (6) | DUAL | TM2500-G6 | 25000 | 11 | 50 |
54 | 4000h’14 | GE (10) | DUAL | TM2500g6 | 25000 | 11 | 50 |
60 | 2100H’96 | GE | GAS | LM2500+CHP | 31000 | 11 | 50 |
38 | UNUSED | MITSUBISHI mobile (2) | DUAL | FT8 | 31000 | 11 | 50/60 |
16 | UNUSED’14 | SIEMENS | DUAL | SGT700 | 32800 | 11 | 50/60 |
52 | 4000 H/87 | BROWN BOVERY (3) | DUAL | WY16L | 33000 | 11 | 50 |
34 | NEW’19 | GE (4) | Dual | TM2500+ G8 | 35000 | 13.8 | 50/60 |
26 | 9000h | GEFr6 | DO | PG6541B | 38140 | 13.8 | 60 |
39 | 50h ‘07 | GE | DUAL | FR6 | 39000 | 11 | 50 |
46 | O/H 2005 | GE (2) | DUAL | LM6000PA | 42000 | 11 | 50 |
55 | REBUILT | GE (2) | GAS | LM6000PC | 48000 | 11 | 50 |
30 | 18000h ’95 | P&W | FT8 TWINPACK | 48000 | 11 | 50/60 | |
57 | 50H | KAWASAKI (x16) | HFO | DU4000 | 51000 | 6.6 | 60 |
4 | UNUSED’00 | SIEMENS (2) | GAS | SGT800 | 54000 | 11 | 50 |
40 | UNUSED’14 | SOLAR CC | GAS | T130+ST | 54000 | 11 | 50 |
41 | UNUSED’12 | GE | GAS | FR6F | 72000 | 11 | 50 |
59 | UNUSED’17 | RRoyce CC | Gas | TRENT+ST | 77000 | 11 | 50/60 |
33 | UNUSED’08 | GE | DUAL | FR7EA | 84850 | 13.8 | 60 |
53 | UNUSED’14 | GE | GAS | FR7E | 85000 | 13.8 | 60 |
68 | O/H 2010 | GE | GAS | Fr5 N X 4 | 96000 | 10.5 | 50 |
63 | UNUSED’12 | GE CC | GAS | FR6F | 115000 | 11 | 50 |
6 | UNUSED’21 | GE CC | GAS | FR6F | 116000 | 11 | 50 |
22 | O/H | FIAT (2) | DUAL | W701DS | 125800 | 11 | 50 |
14 | USED’13 | SIEMENS CCYCLE | GAS | 3SGT800+1ST | 205000 | 11 | 50 |
66 | UNUSED ‘12 | GE CC | DUAL | FR6FA+ST | 225000 | 11 | 50 |
48 | UNUSED’15 | GE | GAS | FR9HA | 373000 | 11 | 50 |
62 | 10000h’14 | ANSALDO CC | DUAL | V94+ST | 390000 | 11 | 50 |
31 | UNUSED’12 | GE CC | GAS | (1FR9+1ST) X 2 | 736000 | 11 | 50 |
10 | 5000H’16 | GE CCYCLE | DUAL | 2 FR9+2ST | 742000 | 11 | 50 |
17 | UNUSED | GE | GAS | FR9+ST | 800000 | 11 | 50 |
27 | UNUSED | GECC | DUAL | (2FR9+ST)X2 | 1500000 | 15.75 | 50 |
22/09/23-- Si la maquina que Ud necesita no esta listada
aqui, consultenos por y la
conseguiremos
MUY UTIL!: nuestro departamento de
Publicaciones ofrece dos herramientas para dimensionar
proyectos:
==> Calculador
sobre planilla Excel, que permite estudiar el costo de producion de
energia (U$S/Mwh),
combinando estas
VARIABLES:
- consumo de la maquina,
-
costo del combustible,
-
costo de operacion y mantenimiento,
-
costo financiero y periodo de repago.
20/05/23