Disponemos de
turbinas de gas nuevas,
recorridas y usadas en perfectas condiciones de
funcionamiento, marca
SIEMENS, SOLAR, GENERAL
ELECTRIC, y otras.
Aumente la potencia de las turbinas instaladas enfriando el aire de admision con niebla microscopica
Ref | Status | Model | Fuel | Designation | kW | kV | Hz |
30 | 100h | KAWASAKI(2) | HFO | MIT23 | 3470 | 6.6 | 60 |
29 | UNUSED’14 | SOLAR | DUAL | CENTAUR 40 | 3500 | 4.16 | 60 |
20 | USED’17 | SIEMENS(5) | GAS | A05 | 4750 | 2.6 | 60 |
7 | O/H | SOLAR (2) | Dual | T60 | 5500 | 6.6 | 60 |
65 | UNUSED’12 | SOLAR | GAS | T60 Solonox | 5500 | 6.3 | 50 |
69 | UNUSED’15 | SOLAR (2) | GAS | T60 solonox | 5670 | 13.8 | 60 |
45 | UNUSED’11 | SOLAR | GAS | T70CHP | 6400 | 13.8 | 60 |
12 | 30h USED’22 | MAN (6) | GAS | MG600 | 6600 | 11 | 50 |
55 | UNUSED ‘23 | SOLAR | GAS | T70 | 7300 | 11 | 50 |
46 | UNUSED’17 | SOLAR | GAS | T70 | 7900 | 10.5 | 50 |
63 | UNUSED’21 | SIEMENS (5) | GAS | SGT 300 | 8200 | 11 | 50 |
9 | 600h ‘80 | ALLISON | DO | 501KB X 3 | 9900 | 11 | 50 |
57 | 290h’95 | SOLAR | DO | MARS100 Solonox | 10000 | 13.8 | 60 |
16 | UNUSED’12 | SOLAR | DUAL | T60 X 2 | 11700 | 11 | 50 |
68 | 10h’21 | SOLAR | GAS | MARS100-Mechdrive | 11860 | CORE |
|
51 | UNUSED’22 | SIEMENS (2) | GAS | SGT400 | 13000 | 11 | 50 |
21 | UNUSED’22 | SIEMENS (4) | GAS | SGT400 DLE | 13000 | 11 | 50 |
11 | UNUSED’15 | SIEMENS | DUAL | SGT400 DLE | 14400 | 11 | 50 |
8 | UNUSED’08 | SOLAR | GAS | T130 | 15000 | 11 | 50 |
35 | UNUSED’16 | SOLAR | GAS | T130 | 15000 | 13.8 | 60 |
66 | 100h’08 | SOLAR (2) | DUAL | TITAN130 | 15000 | 11 | 50 |
13 | UNUSED’18 | KAWASAKI | HFO/GAS | MIT26 X 4 | 15000 | 6.6 | 50 |
38 | 3000h/16 | SIEMENS CCYCLE | GAS | SGT400+ST | 18400 | 11 | 50 |
44 | UNUSED ‘16-7 | SIEMENS | TRIFUEL | SGT500 | 19000 | 13.8 | 60 |
34 | UNUSED/19 | SOLAR | GAS | CORE T250 | 22000 | CORE |
|
54 | UNUSED’22 | SIEMENS(2) | GAS | SGT600 | 24500 | 11 | 50/60 |
42 | 1000h’82 | GE | DO | FR5P | 25000 | 11 | 50 |
3 | O/H’23 | GE | GAS | LM2500PLUS | 28000 | 13.8 | 50/60 |
23 | NEW | P&W(2) | DUAL | FT8 mobile | 31000 | 13.8 | 60 |
41 | UNUSED’22 | P&W(5) | DUAL | FT8 mobile | 31000 | 13.8 | 60 |
6 | 1800h’13 | GE | GAS | LM2500 | 31500 | 11 | 50 |
28 | 1800h’13 | GE | GAS | LM2500 | 31500 | 11 | 50 |
52 | 4000 H/87 | BROWN BOVERY (3) | DUAL | WY16L | 33000 | 11 | 50 |
32 | 2500h’14 | GE(4) | DUAL | TM2500 G6 | 35000 | 13.8 | 60 |
17 | O/H’23 | GE | GAS | Fr6 | 35000 | 11 | 40 |
27 | UNUSED’14 | GE (2) | DUAL | LM2500 | 35500 | 11 | 50 |
26 | 9000h | GEFr6 | DO | PG6541B | 38140 | 13.8 | 60 |
39 | 50h ‘07 | GE | DUAL | FR6 | 39000 | 11 | 50 |
5 | REBUILT’19 | GE (2) | GAS | LM6000PC | 48000 | 13.8 | 60 |
53 | UNUSED | SIEMENS (6) | GAS | SGT800 | 52000 | 13.8 | 60 |
40 | UNUSED’14 | SOLAR CC | GAS | T130+ST | 54000 | 11 | 50 |
33 | UNUSED ‘21 | SIEMENS | GAS | SGT800 | 54000 | 13.8 | 60 |
19 | NEW | SIEMENS | GAS | SGT800 | 54000 | 11 | 50 |
59 | UNUSED’17 | RRoyce CC | Gas | TRENT+ST | 77000 | 11 | 50/60 |
22 | O/H | FIAT (2) | DUAL | W701DS | 125800 | 11 | 50 |
60 | 500h’10 | GE | DUAL | FR9 | 127000 | 11 | 50 |
4 | UNUSED | SIEMENS (3) | GAS | SGT800x3 | 162000 | 11 | 50 |
14 | USED’13 | SIEMENS CCYCLE | GAS | 3SGT800+1ST | 205000 | 11 | 50 |
48 | UNUSED’15 | GE | GAS | FR9HA | 373000 | 11 | 50 |
62 | 10000h’14 | ANSALDO CC | DUAL | V94+ST | 390000 | 11 | 50 |
24 | UNUSED’18 | SIEMENS CC | GAS | 6XSGT800+1 ST | 440000 | 13.8 | 60 |
31 | UNUSED’12 | GE CC | GAS | (1FR9+1ST) X 2 | 736000 | 11 | 50 |
10 | 5000H’16 | GE CCYCLE | DUAL | 2 FR9+2ST | 742000 | 11 | 50 |
01/12/2024-- Todas sujetas a venta previa--Si la maquina que Ud necesita no esta listada aqui, consultenos por y la conseguiremos
MUY UTIL!: nuestro departamento de
Publicaciones ofrece dos herramientas para dimensionar
proyectos:
==> Calculador
sobre planilla Excel, que permite estudiar el costo de producion de
energia (U$S/Mwh),
combinando estas
VARIABLES:
- consumo de la maquina,
-
costo del combustible,
-
costo de operacion y mantenimiento,
-
costo financiero y periodo de repago.
01/12/2024