En la tabla siguiente se detalla algunos de
las Plantas Electricas o Grupos electrogenos de
norma que ofrecemos,
equipados con alternadores
brushless y motores Diesel, Biodiesel, Gas o Bifuel, de la
marca que el cliente prefiera en
función de sus condiciones
de aplicación.
==> Para aplicaciones que incluyan cargas alineales (luz
fluorescente, rectificadores, mandos de velocidad
variable),
acoplamos alternadores Marathon con excitatriz de imanes
permanentes (PMG) hasta 2 MW.
EQUIPAMIENTO DE NORMA
en los Grupos Electrogenos SAVOIA MOTOR ALTERNADOR
(3x400/220 volts, 50 Hz.) TABLERO
DE COMANDO CHASIS ** Los grupos
electrogenos SAVOIA estan cubiertos por Garantia
Internacional y servicio post-venta a traves de la
red mundial del fabricante de cada motor
acoplado.
|
* Bi-Fuel
kits alimentan grupos diesel con 80%
de gas
natural, y permiten usar a bajo costo los grupos de emergencia para Recorte de Picos Vea la descripcion aqui! ** Para motores hasta 1500 HP==> U$S 15.800.- FOB Buenos Aires |
* Frecuencia 60hz, y tensiones std hasta 13.8 kV mas energia
con turbina vapor, calefaccion y
refrigeracion
|
* Grupos electrogenos de 400hz para servicio de aviones en aeropuertos (GPU's) |
* Cabinas insonorizadas y moviles para intemperie * Refrigeracion remota por torre o radiador. * Plantas electricas marinas con intercambiador * Reguladores de tension para alternadores Marelli, Meccalte, Stamford, Marathon, Brush y Caterpillar * Regulador electronico de velocidad universal y especificos para motores Cummins |
** Para más información, envienos un e-mail o llámenos.
** Ofrecen autogeneracion de energia, alimentando carga variable al MINIMO costo del kwh
** El sistema esta compuesto por: grupo
electrogeno diesel/gas + cargador + baterias + convertidor
12VCC->>220VCA/50hz o 110V/60hz
*** Solicite cotizacion completa por e-mail o llámenos.
*** Consulte caracteristicas tecnicas y precio aqui!
* Para servicio pesado continuo, desde
300 hasta 5500 KVA, 50 y 60hz
- aceptan BIOGAS, SYNGAS, GAS DE POZO, GAS DE CARBON, y
GAS DE SINTESIS (de biomasa)
- OPCIONAL:
COGENERACION por el escape, entrega calor y energia con
miniturbinas de vapor
** Nuevo!! Grupo JICHAI a gas natural 2Mw, consumo 9 MJ/kwh,
motor L20V190T, 1000 RPM,
sistema de paralelo y cabina
insonorizada
**
Plantas a GAS, de 10
MW/11kV/50hz, con 5
x 2 MW generadores. en cabina insonorizada, USD2.8MM FOB
* Tambien ofrecemos Grupos SAVOIA Gas hasta 350
KVA con motor CUMMINS gasificado, 1500/1800 rpm,
regulador
electronico ECO-D,
- Asistencia tecnica directa en toda
IberoAmerica
** con motor Kofo 1500/1800rpm, Transferencia Automatica y cabina insonorizada, a bajo costo!:
- 40/44
KVA, motor N4105, USD 5,300.- FOB
Asia
-200/220 KVA, motor 6RT80, USD 12,800.- FOB
Asia
*** Excelentes
Precios FOB de Grupos electrogenos Diesel y Biodiesel para
50/60hz
hasta 375KVA Prime, aqui!
** Grupos electrogenos
SAVOIA con robusto motor diesel Kofo, 4 cilindros,
1500 rpm, para 50 hz y alternador trifasico tipo Stamford
Garantia 12 meses.
-
INCLUIDO: Cabina insonorizada y arranque automatico. Descargue video funcionando aca!
GRANDES GRUPOS ELECTROGENOS (PLANTAS
ELECTRICAS) CON ENTREGA INMEDIATA,
|
Ref | Status | Engine | Fuel | Designation | kW | kV | Hz | RPM |
358 | UNUSED | JENBACHER | GAS | JMS320 | 588 | 0.4 | 50 | 1500 |
360 | NEW | JENBACHER (12) | BIOGAS | J320 GS | 1000 | 0.4 | 50 | 1500 |
332 | 20H ‘15 | CAT | GAS | CG170 (5) | 1000 | 0.4 | 50 | 1500 |
344 | UNUSED’03 | CAT (3) | GAS | G3516 | 1030 | 0.38 | 50 | 1500 |
304 | UNUSED | CAT | GAS | G3516A | 1100 | 0.38 | 50 | 1500 |
312 | UNUSED | WAUKESHA | GAS | 7044GSI | 1150 | 0.48 | 60 | 1200 |
357 | UNUSED | CAT (35) | DO | 3512B | 1200 | 0.48 | 60/50 | 1800 |
351 | UNUSED’12 | MAN (2) | HFO | 7L21/31 | 1450 | 0.69 | 60 | 900 |
305 | UNUSED’14 | CAT HV(6) | DO | 3516B | 1500 | 11 | 50/60 | 1500 |
313 | UNUSED’18 | CUMMINS (7) | GAS | QSV91 | 1500 | 6.6 | 50 | 1500 |
341 | UNUSED’23 | CAT(4) | GAS | G3512H | 1500 | 0.4 | 50 | 1500 |
362 | UNUSED’17 | MTU (20) | DO | 16V4000G23 | 1635 | 0.4 | 50 | 1500 |
318 | UNUSED’13 | DOOSAN MAN (8) | HFO | 9L21/31 | 1880 | 6.6 | 50 | 1000 |
345 | 280h’05 | CAT | DO | 3516B | 2000 | 0.48 | 60 | 1800 |
303 | UNUSED | CAT (3) | GAS | G3520HV | 2000 | 6.3 | 50 | 1500 |
309 | UNUSED’18 | CAT (4) | GAS | CG170-20 | 2000 | 10.5 | 50 | 1500 |
321 | UNUSED’11 | JENBACHER | SYNGAS | J620 | 2000 | 0.4 | 50 | 1500 |
350 | UNUSED’17 | MWM (2) | GAS | TCG2020 | 2000 | 11 | 50 | 1000 |
315 | UNUSED’23 | CAT (10) | GAS | G3516H | 2000 | 0.4 | 50 | 1500 |
319 | NEW | JICHAI | GAS | L20190ZLT | 2200 | 6.6 | 50 | 1000 |
342 | UNUSED’12 | JENBACHER | GAS | JMS620 | 2240 | 0.415 | 50 | 1500 |
331 | UNUSED’07 | CAT-MAK | HFO/LDO | 9CM25 | 2400 | 6.6 | 50 | 750 |
302 | 35h | MTU (3) | DO | 20V4000G43 | 2500 | 0.48 | 60 | 1800 |
314 | UNUSED’23 | MTU | GAS | 20V4000L | 2600 | 11 | 50 | 1500 |
356 | UNUSED’19 | JENBACHER | GAS | J626NA | 2678 | 11 | 50 | 1500 |
306 | UNUSED | CAT/MAK (2) | HFO | 6CM32C | 2750 | 6.6 | 50 | 600 |
334 | UNUSED | WAUKESHA | GAS | 16VAT27GL | 2800 | 4.16 | 60 | 900 |
324 | NEW | MTU | GAS | 20V4000L | 3000 | 13.8 | 60 | 1800 |
301 | UNUSED’00 | CATERPILLAR (2) | GAS | 3616G | 3100 | 6.6 | 60 | 900 |
361 | UNUSED ‘18 | JENBACHER | GAS | J620GF | 3119 | 11 | 50 | 1500 |
310 | UNUSED’11 | CATERPILLAR (2) | DO | C280-8/I-8 | 3200 | 600 | 60 | 900 |
336 | 985h | MWM | GAS | TCG2032 | 3600 | 11 | 50 | 1000 |
338 | 3000h ‘99 | MAN-SSANGYONG (2) | HFO | 18V28/32 | 3600 | 6.6 | 60 | 720 |
323 | UNUSED | EMD (6 SETS) | DO | L12-710G | 3730 | 6.6 | 60 | 900 |
340 | UNUSED ‘10 | EMD | DO | L20-710 | 3950 | 12.5 | 60 | 900 |
335 | UNUSED | CAT | DO | 3612 | 4000 | 11 | 50 | 1000 |
355 | UNUSED’18 | MWM (6) | GAS | TCG2032 | 4300 | 11 | 50 | 1000 |
347 | NEW’15 | MWM (6) | GAS | TCG2032V16 | 4300 | 11 | 50 | 1000 |
325 | UNUSED’16 | JENBACHER(2) | GAS | J624NL | 4400 | 11 | 50 | 1000 |
316 | NEW | JICHAI-MAN (5) | GAS | 12V3240 | 4500 | 11 | 50/60 | 750 |
308 | UNUSED’22 | CAT (2) | GAS | CG260 | 4500 | 11 | 50 | 750 |
307 | UNUSED’10 | CAT(8) | DO | 3616 | 4600 | 11 | 60 | 900 |
362 | UNUSED’09 | WARTSILA | HFO | W12V32 | 5300 | 11 | 50 | 750 |
333 | UNUSED | WARTSILA CUBE | HFO | 9L20 x4 | 6000 | 11 | 50 | 750 |
311 | UNUSED ‘09 | WARTSILA (X4) | HFO/DO | 9L20 | 6000 | 11 | 50 | 1000 |
346 | 75h ’04 | WARTSILA (5) | CRUDE | 16V32LNCR | 6300 | 13.8 | 60 | 720 |
348 | UNUSED ‘13 | CAT/MAK (5) | HFO | 16CM32C | 7374 | 11 | 60 | 720 |
352 | NEW’22 | CAT POWER BARGE | LNG | G3516C X 5 | 7500 | 11 | 50/60 | 1500 |
317 | 220h’03 | WARTSILA(2) | HFO | 18V32 | 8007 | 13..8 | 60 | 720 |
353 | UNUSED’11 | MAN-STX (8) | HFO | 18V32/40 | 8640 | 11 | 50/60 | 750 |
320 | NEW | JICHAI-MAN (5) | HFO | 18V32/40 | 8700 | 11 | 50 | 750 |
349 | UNUSED’10 | WARTSILA (3) | GAS | W20 | 9000 | 11 | 50 | 750 |
328 | UNUSED | WARTSILA | GAS | 20V34SG | 9400 | 13.8 | 60 | 720 |
337 | REBUILT’22 | SULZER (11) | HFO | 16ZAV40S | 11520 | 11 | 50 | 510 |
327 | UNUSED’18 | WARTSILA | GAS | W20V34SG X 2 | 18000 | 13.8 | 60 | 720 |
322 | 4000h ‘19 | JENBACHER | GAS | 8 x JMS620 | 27000 | 11 | 50 | 1500 |
354 | NEW | EMD (9) | HFO | 20-710 | 27000 | 11.2 | 60 | 900 |
343 | 10000h’01 | MAN CHP | DO/HFO | 3 x 18V48/60 TS | 57900 | 11 | 50 | 750 |
11/07/2024 -- Si la maquina que Ud necesita no esta listada aqui, consultenos por y la conseguiremos